Viga “U” Laminada ASTM A36

PROPRIEDADES PARA DIMENSIONAMENTO
h pol. mm PESO kg/mt Área cm² ABA larg./mm bf ESP. tf mm ALMA esp. tw/mm ALMA
3″ 76,2 6,10 7,78 35,8 6,90 4,32
3″ 76,2 7,44 9,48 38,0 6,90 6,55
4″ 101,6 8,20 10,10 40,2 7,50 4,67
4″ 101,6 9,30 11,90 41,8 7,50 6,27
6″ 152,4 12,20 15,50 48,8 8,70 5,08
6″ 152,4 15,60 19,90 51,7 8,70 7,98
8″ 203,2 17,10 21,68 57,2 9,50 5,59
8″ 203,2 20,50 25,93 57,2 9,50 7,70
10″ 254,0 22,77 29,00 66,68 11,10 6,10
10″ 254,0 29,76 37,90 66,68 11,10 9,63
REF: 54 Categoria: